Aktuální sezóna 2026/27
Aktuální rozpis zápasů (ZS Hlinsko - rozpis ledové plochy)
Rozpis zápasů:
| Dohrávky | |||||
| Středa | 18.11.2026 | ||||
| 17:45 | Včelákov | - | Raccoons | (dohrávka 3.kola) | |
| 19:15 | Kameničky | - | Bisoni | (dohrávka 3.kola) | |
| Sobota | 21.11.2026 | ||||
| 19:30 | Skulls | - | Kamenničky | (dohrávka 6.kola) | |
| 21:00 | Nalitý Ubožáci | - | TAZZ Světnov | (dohrávka 7.kola) | |
| Neděle | 22.11.2026 | ||||
| 11:45 | Otradov | - | Bisoni | (dohrávka 1.kola) | |
| 15:15 | Prosetín | - | Panthers Pardubice | (dohrávka 1.kola) | |
Tabulka po 7.kole
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | Wolves Krouna | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | : | 21 | 11 |
| 2 | Raccoons | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | : | 18 | 10 |
| 3 | Panthers Pardubice | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | : | 30 | 10 |
| 4 | Bejčci | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | : | 27 | 10 |
| 5 | Bisoni | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | : | 8 | 9 |
| 6 | Kameničky | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | : | 20 | 8 |
| 7 | Skulls | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | : | 19 | 8 |
| 8 | Štěpánov | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | : | 39 | 8 |
| 9 | Torpédo | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | : | 29 | 7 |
| 10 | Borold | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | : | 43 | 7 |
| 11 | Nalitý Ubožáci | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | : | 33 | 6 |
| 12 | Včelákov | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | : | 40 | 6 |
| 13 | TAZZ Světnov | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | : | 29 | 3 |
| 14 | Prosetín | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | : | 36 | 3 |
| 15 | Otradov | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | : | 42 | 2 |
| 16 | Perun | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | : | 57 | 2 |
| 17 | Trhová Kamenice | 7 | 0 | 1 | 6 | 33 | : | 60 | 1 |
| 18 | Kavalíři | 7 | 0 | 1 | 6 | 30 | : | 63 | 1 |
| Odložené zápasy | |||||||||
| 1.kolo | Otradov - Bisoni / Prosetín - Panthers Pardubice | ||||||||
| 3.kolo | Včelákov - Raccoons / Kameničky - Bisoni | ||||||||
| 6.kolo | Skulls - Kameničky | ||||||||
| 7.kolo | Nalitý Ubožáci - TAZZ Světnov / Torpédo - Raccoons | ||||||||
7.kolo
| Kavalíři | - | Skulls | 0 : 11 |
| Perun | - | Panthers Pardubice | 5 : 15 |
| Prosetín | - | Kameničky | 4 : 5 |
| Wolves Krouna | - | Bejčci | 5 : 2 |
| Štěpánov | - | Otradov | 7 : 3 |
| Včelákov | - | Bisoni | 2 : 13 |
| Borold | - | Trhová Kamenice | 6 : 6 |
| Nalitý Ubožáci | - | TAZZ Světnov | odlož. |
| Torpédo | - | Raccoons | odlož. |
6.kolo
| Trhová Kamenice | - | Nalitý Ubožáci | 4 : 11 |
| Bejčci | - | Prosetín | 6 : 4 |
| Raccoons | - | Perun | 6 : 3 |
| Otradov | - | Wolves Krouna | 4 : 6 |
| Bisoni | - | Štěpánov | 6 : 0 |
| Panthers Pardubice | - | Borold | 13 : 9 |
| Kavalíři | - | Torpédo | 6 : 6 |
| TAZZ Světnov | - | Včelákov | 8 : 1 |
| Skulls | - | Kameničky | odlož. |
5.kolo
| Panthers Pardubice | - | Wolves Krouna | 3 : 4 | (dohrávka 2.kola) | |
| Borold | - | Raccoons | 6 : 10 | ||
| Torpédo | - | Skulls | 6 : 2 | ||
| Nalitý Ubožáci | - | Panthers Pardubice | 5 : 9 | ||
| Perun | - | Kavalíři | 7 : 6 | ||
| Kameničky | - | Bejčci | 5 : 6 | ||
| Prosetín | - | Otradov | 2 : 6 | ||
| Štěpánov | - | TAZZ Světnov | 5 : 3 | ||
| Wolves Krouna | - | Bisoni | 2 : 2 | ||
| Včelákov | - | Trhová Kamenice | 7 : 6 | ||
4.kolo
| Skulls | - | Bejčci | 3 : 7 |
| Torpédo | - | Perun | 8 : 3 |
| Otradov | - | Kameničky | 1 : 12 |
| Kavalíři | - | Borold | 4 : 7 |
| Raccoons | - | Nalitý Ubožáci | 5 : 3 |
| Bisoni | - | Prosetín | 11 : 3 |
| Trhová Kamenice | - | Štěpánov | 7 : 10 |
| Panthers Pardubice | - | Včelákov | 7 : 1 |
| TAZZ Světnov | - | Wolves Krouna | 3 : 6 |
3.kolo
| Perun | - | Skulls | 2 : 7 |
| Prosetín | - | TAZZ Světnov | 4 : 4 |
| Bejčci | - | Otradov | 8 : 1 |
| Nalitý Ubožáci | - | Kavalíři | 13 : 7 |
| Štěpánov | - | Panthers Pardubice | 6 : 7 |
| Wolves Krouna | - | Trhová Kamenice | 9 : 2 |
| Borold | - | Torpédo | 7 : 2 |
| Včelákov | - | Raccoons | odlož. |
| Kameničky | - | Bisoni | odlož. |
2.kolo
| TAZZ Světnov | - | Kameničky | 5 : 8 |
| Torpédo | - | Nalitý Ubožáci | 5 : 4 |
| Bisoni | - | Bejčci | 7 : 1 |
| Trhová Kamenice | - | Prosetín | 4 : 10 |
| Skulls | - | Otradov | 7 : 2 |
| Kavalíři | - | Včelákov | 3 : 8 |
| Raccoons | - | Štěpánov | 9 : 2 |
| Perun | - | Borold | 3 : 4 |
| Panthers Pardubice | - | Wolves Krouna | 3 : 4 |
1.kolo
| Wolves Krouna | - | Raccoons | 4 : 5 |
| Včelákov | - | Torpédo | 7 : 3 |
| Štěpánov | - | Kavalíři | 11 : 4 |
| Borold | - | Skulls | 2 : 5 |
| Bejčci | - | TAZZ Světnov | 5 : 2 |
| Kameničky | - | Trhová Kamenice | 7 : 4 |
| Nalitý Ubožáci | - | Perun | 11 : 3 |
| Otradov | - | Bisoni | odlož. |
| Prosetín | - | Panthers Pardubice | odlož. |
