Aktuální sezóna 2026/27
Aktuální rozpis zápasů (ZS Hlinsko - rozpis ledové plochy)
Rozpis zápasů:
| 6.kolo | |||
| Pátek | 06.11.2026 | ||
| 19:45 | Skulls | - | Kameničky |
| Sobota | 07.11.2026 | ||
| 15:30 | Trhová Kamenice | - | Nalitý Ubožáci |
| 17:00 | Bejčci | - | Prosetín |
| 18:30 | Raccoons | - | Perun |
| 20:00 | Otradov | - | Wolves Krouna |
| Neděle | 08.11.2026 | ||
| 11:45 | Bisoni | - | Štěpánov |
| 15:15 | Panthers Pardubice | - | Borold |
| 16:45 | Kavalíři | - | Torpédo |
| 18:15 | TAZZ Světnov | - | Včelákov |
Tabulka po 5.kole
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | Raccoons | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | : | 15 | 8 |
| 2 | Bejčci | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | : | 18 | 8 |
| 3 | Wolves Krouna | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | : | 15 | 7 |
| 4 | Panthers Pardubice | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | : | 16 | 6 |
| 5 | Kameničky | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | : | 16 | 6 |
| 6 | Včelákov | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | : | 19 | 6 |
| 7 | Skulls | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | : | 19 | 6 |
| 8 | Borold | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | : | 24 | 6 |
| 9 | Torpédo | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | : | 23 | 6 |
| 10 | Štěpánov | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | : | 30 | 6 |
| 11 | Bisoni | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | : | 6 | 5 |
| 12 | Nalitý Ubožáci | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | : | 29 | 4 |
| 13 | Prosetín | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | : | 25 | 3 |
| 14 | Otradov | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 29 | 2 |
| 15 | Perun | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | : | 36 | 2 |
| 16 | TAZZ Světnov | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | : | 28 | 1 |
| 17 | Trhová Kamenice | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | : | 43 | 0 |
| 18 | Kavalíři | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | : | 46 | 0 |
| Odložené zápasy | |||||||||
| 1.kolo | Otradov - Bisoni / Prosetín - Panthers Pardubice | ||||||||
| 3.kolo | Včelákov - Raccoons / Kameničky - Bisoni | ||||||||
5.kolo
| Panthers Pardubice | - | Wolves Krouna | 3 : 4 | (dohrávka 2.kola) | |
| Borold | - | Raccoons | 6 : 10 | ||
| Torpédo | - | Skulls | 6 : 2 | ||
| Nalitý Ubožáci | - | Panthers Pardubice | 5 : 9 | ||
| Perun | - | Kavalíři | 7 : 6 | ||
| Kameničky | - | Bejčci | 5 : 6 | ||
| Prosetín | - | Otradov | 2 : 6 | ||
| Štěpánov | - | TAZZ Světnov | 5 : 3 | ||
| Wolves Krouna | - | Bisoni | 2 : 2 | ||
| Včelákov | - | Trhová Kamenice | 7 : 6 | ||
4.kolo
| Skulls | - | Bejčci | 3 : 7 |
| Torpédo | - | Perun | 8 : 3 |
| Otradov | - | Kameničky | 1 : 12 |
| Kavalíři | - | Borold | 4 : 7 |
| Raccoons | - | Nalitý Ubožáci | 5 : 3 |
| Bisoni | - | Prosetín | 11 : 3 |
| Trhová Kamenice | - | Štěpánov | 7 : 10 |
| Panthers Pardubice | - | Včelákov | 7 : 1 |
| TAZZ Světnov | - | Wolves Krouna | 3 : 6 |
3.kolo
| Perun | - | Skulls | 2 : 7 |
| Prosetín | - | TAZZ Světnov | 4 : 4 |
| Bejčci | - | Otradov | 8 : 1 |
| Nalitý Ubožáci | - | Kavalíři | 13 : 7 |
| Štěpánov | - | Panthers Pardubice | 6 : 7 |
| Wolves Krouna | - | Trhová Kamenice | 9 : 2 |
| Borold | - | Torpédo | 7 : 2 |
| Včelákov | - | Raccoons | odlož. |
| Kameničky | - | Bisoni | odlož. |
2.kolo
| TAZZ Světnov | - | Kameničky | 5 : 8 |
| Torpédo | - | Nalitý Ubožáci | 5 : 4 |
| Bisoni | - | Bejčci | 7 : 1 |
| Trhová Kamenice | - | Prosetín | 4 : 10 |
| Skulls | - | Otradov | 7 : 2 |
| Kavalíři | - | Včelákov | 3 : 8 |
| Raccoons | - | Štěpánov | 9 : 2 |
| Perun | - | Borold | 3 : 4 |
| Panthers Pardubice | - | Wolves Krouna | 3 : 4 |
1.kolo
| Wolves Krouna | - | Raccoons | 4 : 5 |
| Včelákov | - | Torpédo | 7 : 3 |
| Štěpánov | - | Kavalíři | 11 : 4 |
| Borold | - | Skulls | 2 : 5 |
| Bejčci | - | TAZZ Světnov | 5 : 2 |
| Kameničky | - | Trhová Kamenice | 7 : 4 |
| Nalitý Ubožáci | - | Perun | 11 : 3 |
| Otradov | - | Bisoni | odlož. |
| Prosetín | - | Panthers Pardubice | odlož. |
